Vet. CH Sir Nero of Erka Castle
CHAMPION TITEL
LCD Veteranen Champion
Kroatischer Veteranen Champion
Steckbrief
Wurftag: 19.05.2008
Farbe: schwarz (BBEe) trägt gelb
Zb.Nr.: FCI VDH/LCD 08/P0916
Besitzer: Cordula & Stefan Praetzas
Züchter: Labrador Retriever of Erka Castle / Heinz-Gerd Lambertz
Gesundheit & Prüfungen
Results:
HD: A2/A2
ED: 0/0
Gebiss: Schere / P3-U.R P3-U.L. P3- O.L.
Augen: frei
DNA liegt vor
PRCD-PRA: normal
Myo(CNM): N/N
EIC: N/m
Exams:
Wesenstest: 03.05.2009
Richterin: Eva Ebeling (Protokoll)
Formwert: 18.06.2011
VORZÜGLICH (Beurteilung)
Richterin: Gisela Werner
Zuchtzulassung: 30.08.2011 LCD e.V.
BHP (A/B)
Pedigree
| Multi Int. CH LAB TREASURE’S MOONSHINER | Int. CH CARPENNY WALPOLE | HAWKSMOORS WEBSTER | Am CH DICKENDALL ARNOLD |
| HAWKSMOORS RAVENS FLIGHT | |||
| GB SH CH COVETWOOD ELOUISE OF CARPENNY | GB CH CARPENNY BONHOMIE | ||
| CRANSPIRE CARELESS WHISPER | |||
| Int. CH O’SOFINAS QUITE AS NICE | S VCH SUCH TRENDMAKER’S THE MOOSE IS LOOSE | SU(U)CH NUCH BOOTHGATE’S IT’S SHOW TIME | |
| TRENDMAKER’S TRAFFIC JAM | |||
| Int. CH LORESHO JELL – O | MARDAS MAROON | ||
| Fin CH LORESHO FINE BLACK LACE | |||
| CAMPANULA AUS LÜHLSBUSCH | Int. CH WARRINGAH’S COBB | CH CAMBREMER TOM COBBLEY OF CHARWAY | CHARWAY UNCLE TOM |
| Sh CH CAMBREMER ALL THAT JAZZ | |||
| GB CH WARRINGAH’S WHORTLEBERRY | GB CH WARRINGAH’S HARLECH | ||
| GB CH WARRINGAH’S FLINDERS | |||
| NESSIE AUS LÜHLSBUSCH | SOUTHLAND’S SAVVY | USA CH WESTWINDS BOLD TIGER | |
| SOUTHLAND BLACK – EYED SUSAN | |||
| ANNA VON DER FEMEICHE | Int. CH LAWNWOODS WISH ME LUCK | ||
| MILLY AUS LÜHLSBUSCH |








